По вопросам размещения инструкции обращайтесь по телефону:
+375 (29) 517-11-99
 
 
 
 
 
 
								 
 
								 
 
								 
 
								 
 
								 
 
								 
 
								 
 
								 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
 
 
								 
 
								 
 
								 
 
								 
 
								 
 
								 
 
								 
 
								 
 
							 
 
							 
 
							 
 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
Trichoderma lignorum, Т13-82, титр не менее 6 млрд. жизнеспособных спор/г
сыпучая масса
| Норма расхода препарата, л/га, кг/га | Культура, обрабатываемые объекты | Вредный организм, заболевание | Способ, время обработки, ограничения | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) | Кратность обработок | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 кг/т | Ячмень яровой | Корневая гниль | Обработка семян суспензией препарата (10–14 л воды на 1 т семян) | 1 | |
| 4–6 кг/т | Лен-долгунец | Фузариоз, плесневение семян | Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости 5 л/т | 1 | |
| 6 кг/га | То же | Фузариоз, антракноз | Опрыскивание посевов 2% рабочей жидкостью в фазу быстрого роста. Расход рабочей жидкости 300 л/га | 1 | |
| 30–40 г/м2 | Капуста | Черная ножка, почвенные фитопатогены | Внесение перед посевом в посадочные гряды с заделкой в почву | 1 | |
| 10–15 кг на 100 л «болтушки» | То же | Бактериозы, почвенные фитопатогены | Обработка корневой системы рассады суспензией препарата в составе «болтушки» из глины и коровяка (1:2,5) | 1 | |
| 30–35 г/кг семян | Морковь | Альтернариоз, фомоз | Обработка семян с увлажнением (10 мл воды на 1 кг семян) | 1 | |
| 5 г/ 250 мл воды/ растение | Огурец защищенного грунта (почвогрунт) | Корневые и белая гниль | Полив рассады через 3 дня после высадки в грунт. Последующие - через 15-20 дней | 3 | |
| 100 г препарата на 1 л воды на 10 л субстрата; 1 мл на 100 мл воды на горшочек | Зеленные культуры защищенного грунта – укроп петрушка (проточная гидропоника) | Корневая гниль | Последовательные обработки: | 1 1 | |
| 20 кг/га | Земляника садовая | Повышение урожайности и устойчивости к серой гнили | Опрыскивание до и во время цветения 2% рабочей жидкостью. Расход рабочей жидкости 1000 л/га | 2 | |
| 6 кг/га | Ель, сосна | Плесневение семян, инфекционное полегание сеянцев | Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости 40 мл на 1 кг семян | 1 | |
| 20 г/м2 | То же | То же | В питомниках внесение препарата в почву перед посевом | 1 | 
По вопросам размещения инструкции обращайтесь по телефону:
+375 (29) 517-11-99
 
        
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: