По вопросам размещения инструкции обращайтесь по телефону:
+375 (29) 517-11-99
Пикоксистробин, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л
КС – концентрат суспензии
Норма расхода препарата, л/га, кг/га | Культура, обрабатываемые объекты | Заболевание | Способ, время обработки, ограничения | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) | Кратность обработок |
---|---|---|---|---|---|
0,6 | Пшеница озимая и яровая (не более 1 л/га) |
Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса | Опрыскивание в период вегетации |
30 | 1 |
0,5 | То же | То же | То же |
30 | 2 |
0,6 | Тритикале озимая (не более 1 л/га) |
Мучнистая роса, ринхоспориоз, септориоз, фузариоз колоса, бурая ржавчина | То же |
30 | 1 |
0,5 | То же | То же | То же |
30 | 2 |
0,6 | Рожь озимая | Мучнистая роса, ринхоспориоз, бурая ржавчина | То же |
30 | 1 |
0,6 | Ячмень яровой (не более 1 л/га) |
Сетчатая пятнистость, фузариоз колоса | То же |
30 | 1 |
0,5 | То же | То же | То же |
30 | 2 |
0,6 | Овес | Красно-бурая пятнистость, септориоз, корончатая ржавчина | То же |
30 | 1 |
0,7 | Кукуруза | Пузырчатая головня, фузариоз початков | То же |
58 | 1 |
0,5-0,7 | Рапс озимый | Альтернариоз, склеротиниоз | То же |
55 | 1 |
0,5-0,7 | Рапс яровой | Альтернариоз | То же |
55 | 1 |
0,5-0,6 | Свекла сахарная | Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз | То же |
20 | 1 |
По вопросам размещения инструкции обращайтесь по телефону:
+375 (29) 517-11-99
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: