 
 
 
							 
 
 
							ЯраВита, ВР
																
																	Окончание срока регистрации:
																
															    
															
															
																																	01.2027
																																
															
															
														Производитель
												Марка
														Состав
														Культура
														Примечание*
													«Яра Соединенное королевство Лимитед», Великобритания
														Агрифос
																		Р2О5 – 29,1%; К2О – 6,4%; Cu – 1,0%; Fe – 0,3%; Mn – 1,4%; Zn – 1,0%
																		Озимые зерновые культуры
																		
																																			То же
																		То же
																		Картофель
																		+
																																			Грамитрел
																		N – 3,7%; Zn – 5,0%;Cu – 3,1%; Mn – 8,0%; MgО – 16,2%
																		Яровые зерновые культуры
																		
																																			Мантрак Про
																		N -3,8%; Mn -27,4%
																		Озимые зерновые культуры
																		
																																			Мантрак Про
																		То же
																		Столовые корнеплоды
																		+
																																			Цинтрак 700
																		Zn -40%; N -1%
																		Кукуруза
																		
																																			То же
																		То же
																		Голубика
																		+
																																			Бортрак 150
																		B – 10,9%; N – 4,7%
																		Рапс озимый и яровой
																		
																																			Бортрак 150
																		То же
																		Корнеплодные овощные культуры, голубика
																		+
																																			Тиотрак 300
																		N – 15,2%; S – 22,8%
																		Рапс озимый и яровой 
																		
																																			Тиотрак 300
																		То же
																		Картофель, голубика
																		+
																																																Примечание*:
+ – удобрение разрешено для применения в агропромышленном комплексе и для розничной продажи населению
Л – удобрение разрешено для применения и розничной продажи населению
 
 
							 
 
							 
 
							
 
        
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: