По вопросам размещения инструкции обращайтесь по телефону:
+375 (29) 517-11-99
Тебуконазол, 60 г/л
КС – концентрат суспензии
Норма расхода препарата, л/т, кг/т | Культура, обрабатываемые объекты | Вредный организм, заболевание | Способ, время обработки, ограничения |
---|---|---|---|
0,5–0,6 | Пшеница озимая | Твердая головня, корневая гниль, плесневение семян | Протравливание семян |
0,5 | Пшеница яровая | То же | То же |
0,5–0,6 | Тритикале озимая | Корневая гниль, плесневение семян | То же |
0,5 | Ячмень яровой | То же | То же |
0,5 | Овес | Красно-бурая пятнистость, корневая гниль, плесневение семян | То же |
0,5 | Лен-долгунец | Плесневение семян | То же |
0,5 мл/кг семян | Сосна | Инфекционное полегание всходов и сеянцев | Протравливание семян. |
3-5 мл/м2 | То же | То же | Двукратный полив почвы в очагах полегания 0,1% рабочей жидкостью при появлении первых признаков болезни и через 10-15 дней. |
По вопросам размещения инструкции обращайтесь по телефону:
+375 (29) 517-11-99
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: