Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| ФАО | 180 |
| Выход зерна (%) | 79.3 |
| Масса 1000 зерен (г) | 336 |
| Влажность зерна (%) | 28.5 |
| Содержание протеина/белка в зерне (%) | 9.3 |
| Сбор протеина/белка с гектара (ц) | 10.4 |
| Содержание крахмала в зерне (%) | 72.9 |
| Сбор крахмала с гектара (ц) | 81.2 |
| Среднее содержание сухого вещества в зеленой массе (%) | 35.6 |
| Содержание протеина в сухом веществе зеленой массы (%) | 8 |
- Ранний силос и ранее зерно с высоким содержанием крахмала.
- Высокий начальный рост.
- Хорошая холодостойкость.
- Быстрая отдача влаги при уборке на зерно.
- Минимальные затраты на сушку и доработку зерна.
- Используется для выращивания на всех типах почв, в т.ч. и торфяно-болотных.
- Подходит для поздних посевов.


Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: