Параметр | Значение |
---|---|
Масса 1000 зерен (г) | 42.4 |
Натура зерна (г/л) | 744 |
Среднее содержание белка (%); | 13.2 |
Содержания клейковины (%); | 25.2 |
Хлебопекарная оценка (баллы) | 4.2 |
Зимостойкость (баллы) | 3.9 |
Устойчивость к полеганию (баллы) | 4.7 |
АРКТИС®

Общая информация
Районирование
Вся Беларусь
Рег.№
2009097
Год
2013
Свойства сорта (код - расшифровка)
06 - Среднепоздний, *(ФАО 241-330)
Представительство
ИООО «РАПУЛЬ БЕЛ»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: