Параметр | Значение |
---|---|
Масса 1000 зерен (г) | 47.5 |
Натура зерна (г/л) | 738 |
Среднее содержание белка (%); | 12.6 |
Содержания клейковины (%); | 23.5 |
Хлебопекарная оценка (баллы) | 4.0 |
Зимостойкость (баллы) | 3.9 |
Устойчивость к полеганию (баллы) | 4.7 |
БОГЕМИЯ®

Общая информация
Районирование
Бр, Гр, Мн
Рег.№
2010012
Год
2013
Свойства сорта (код - расшифровка)
05 - Средний (среднеспелый), *(ФАО 221-240)
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: