Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| ФАО | 230 |
| Выход зерна (%) | 83.0 |
| Масса 1000 зерен (г) | 295 |
| Влажность зерна (%) | 28.9 |
| Содержание протеина/белка в зерне (%) | 8.48 |
| Сбор протеина/белка с гектара (ц) | 8.0 |
| Содержание крахмала в зерне (%) | 71.22 |
| Сбор крахмала с гектара (ц) | 66.3 |
| Среднее содержание сухого вещества в зеленой массе (%) | 32.5 |
| Содержание протеина в сухом веществе зеленой массы (%) | 7.59 |
- Хороший ранний старт;
- Стабильный, высокоурожайный;
- Высокая устойчивость к фузариозу початка.


Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: