Описание
Параметр | Значение |
---|---|
ФАО | 220 |
Выход зерна (%) | 77.9 |
Масса 1000 зерен (г) | 288 |
Влажность зерна (%) | 27.4 |
Содержание протеина/белка в зерне (%) | 10.07 |
Сбор протеина/белка с гектара (ц) | 9.4 |
Содержание крахмала в зерне (%) | 66.60 |
Сбор крахмала с гектара (ц) | 65.7 |
Среднее содержание сухого вещества в зеленой массе (%) | 35.2 |
Содержание протеина в сухом веществе зеленой массы (%) | 7.81 |
- Хороший ранний старт;
- Высокий выход крупы;
- Стабильный, высокоурожайный.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: