Описание
Параметр | Значение |
---|---|
ФАО | 210 |
Выход зерна (%) | 77.0 |
Масса 1000 зерен (г) | 286 |
Влажность зерна (%) | 28.2 |
Содержание протеина/белка в зерне (%) | 10.3 |
Сбор протеина/белка с гектара (ц) | 8.7 |
Содержание крахмала в зерне (%) | 72.3 |
Сбор крахмала с гектара (ц) | 60.9 |
Среднее содержание сухого вещества в зеленой массе (%) | 32.0 |
Содержание протеина в сухом веществе зеленой массы (%) | 8.9 |
- Гибрид с выраженным эффектом Stay Green.
- Устойчив к засухе, полеганию и к пыльной головне.
- Подходит для раннего посева.
- Высокое и объемное растение долго останется зеленым.
- Стабильный в разных условиях.
- Высокая урожайность силоса.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: