Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| ФАО | 230 |
| Выход зерна (%) | 78.9 |
| Масса 1000 зерен (г) | 317 |
| Влажность зерна (%) | 27.4 |
| Содержание протеина/белка в зерне (%) | 9.1 |
| Сбор протеина/белка с гектара (ц) | 10.5 |
| Содержание крахмала в зерне (%) | 72.2 |
| Сбор крахмала с гектара (ц) | 82.5 |
| Среднее содержание сухого вещества в зеленой массе (%) | 34.2 |
| Содержание протеина в сухом веществе зеленой массы (%) | 8 |
- Стабильная продуктивность зерна и зеленой массы
- Высокая толерантность к весенним холодам
- Растения компактного типа

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: