Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Масса 1000 зерен (г) | 40.7 |
| Натура зерна (г/л) | 724 |
| Среднее содержание белка (%); | 12.9 |
| Средние значения стекловидности (%) | 62 |
| Содержания клейковины (%); | 23.5 |
| ИДК (усл. ед., группа качества) | 77 |
| Белизна (усл. ед.) | 61.8 |
| Хлебопекарная оценка (баллы) | 3.9 |
| Зимостойкость (баллы) | 4.4 |
| Устойчивость к полеганию (баллы) | 5.0 |
| Средний выход муки (%) | 64 |
- Толерантность к периодическому дефициту влаги
- Отличные хлебопекарные характеристики
- Толерантность к болезням
- Хорошая устойчивость к полеганию
Норма высева, семян/м2
- Ранний срок сева, плодородные почвы — 150–180
- Оптимальный срок сева, средние по плодородию почвы — 180–200
- Поздний посев, слабо плодородные почвы — 210–230

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: