Параметр | Значение |
---|---|
Масса 1000 зерен (г) | 43.6 |
Натура зерна (г/л) | 745 |
Среднее содержание белка (%); | 14.28 |
Средние значения стекловидности (%) | 78 |
Содержания клейковины (%); | 30.8 |
ИДК (усл. ед., группа качества) | 102 |
Белизна (усл. ед.) | 57.9 |
Хлебопекарная оценка (баллы) | 4.1 |
Зимостойкость (баллы) | 4.6 |
Устойчивость к полеганию (баллы) | 5.0 |
Средний выход муки (%) | 70 |
ИЛЛУСИОН

Общая информация
Районирование
Вся Беларусь
Рег.№
2020044
Год
2023
Свойства сорта (код - расшифровка)
05 - Средний (среднеспелый), *(ФАО 221-240)
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: