Описание
- Среднепоздний гибрид с высокими показателями урожайности
- Толерантен к возбудителю вертициллеза
- Высокая устойчивость к стеблевой форме фомоза благодаря наличию гена RLM-7
- Высокая начальная и осенняя (летняя) скорость развития
- Умеренное весеннее развитие
- Пригоден для позднего срока сева (после 20-го августа)
- Высокая пригодность к выращиванию на различных типах почв и при различной обработке
- Высокая толерантность к растрескиванию стручков и осыпанию семян
- Толерантен к возбудителю цилиндроспориоза
Агрономические характеристики
| Интенсивность роста осенью (1 рано — 9 поздно) | низкая | ●●● ●●● ●○○ | высокая |
|---|---|---|---|
| Интенсивность роста весной (1 рано — 9 поздно) | низкая | ●●● ●●● ○○○ | высокая |
| Высота растений (1 низкая — 9 высокая) | низкая | ●●● ●●● ●○○ | высокая |
| Масличность (1 низкая – 9 высокая ) | низкая | ●●● ●●● ●●○ | высокая |
| Созревание (1 рано — 9 поздно) | рано | ●●● ●●● ●○○ | поздно |
| Масса 1000 семян (1 низкая — 9 высокая) | низкая | ●●● ●●● ○○○ | высокая |
Устойчивость к болезням и другим факторам
| Зимостойкость (1 низкая — 9 высокая) | низкая | ●●● ●●● ●●○ | высокая |
|---|---|---|---|
| Устойчивость к фомозу (Rlm7) (1 низкая — 9 высокая) | низкая | ●●● ●●● ●●○ | высокая |
| Толерантность к вертициллезу (1 медленно — 9 быстро) | низкая | ●●● ●●● ●●○ | высокая |
| Устойчивость к полеганию (1 низкая — 9 высокая) | низкая | ●●● ●●● ●●○ | высокая |
| Засухоустойчивость (1 низкая — 9 высокая) | низкая | ●●● ●●● ●●○ | высокая |


Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: