Описание
- Среднеранний гибрид с высокими показателями урожайности
- Высокая устойчивость к стеблевой форме фомоза благодаря наличию гена RLM-7
- Умеренная осенняя (летняя) скорость развития
- Умеренное весеннее развитие
- Пригоден для раннего срока сева (после 5-го августа)
- Высокая пригодность к выращиванию на различных типах почв и при различной обработке
- Высокая толерантность к растрескиванию стручков и осыпанию семян
Агрономические характеристики
Интенсивность роста осенью (1 рано — 9 поздно) | рано | ●●● ●●● ○○○ | поздно |
---|---|---|---|
Интенсивность роста весной (1 рано — 9 поздно) | низкая | ●●● ●●○ ○○○ | высокая |
Высота растений (1 низкая — 9 высокая) | низкая | ●●● ●●● ●○○ | высокая |
Масличность (1 низкая – 9 высокая ) | низкая | ●●● ●●● ●○○ | высокая |
Созревание (1 рано — 9 поздно) | рано | ●●● ●●○ ○○○ | поздно |
Масса 1000 семян (1 низкая — 9 высокая) | низкая | ●●● ●●○ ○○○ | высокая |
Устойчивость к болезням и другим факторам
Зимостойкость (1 низкая — 9 высокая) | низкая | ●●● ●●● ●●○ | высокая |
---|---|---|---|
Устойчивость к фомозу (Rlm7) (1 низкая — 9 высокая) | низкая | ●●● ●●● ●●○ | высокая |
Толерантность к вертициллезу (1 медленно — 9 быстро) | низкая | ●●● ●●● ○○○ | высокая |
Устойчивость к осыпанию (1 низкая — 9 высокая) | низкая | ●●● ●●● ●●○ | высокая |
Устойчивость к цилиндроспориозу (1 низкая — 9 высокая) | низкая | ●●● ●●○ ○○○ | высокая |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: