Описание
- Простой и эффективный контроль двудольных и однодольных сорных растений с помощью производственной системы Clearfield® = топовая урожайность
- Устойчивость к последствию сульфонилмочевин в севообороте = зимостойкость и стабильная урожайность
- Адаптирован для возделывания как по классической технологии обработки почвы, так и по Stripp-Till, No-Till и Mini-Till = пластичность и адаптивность
- Быстрый начальный рост. Подходит для поздних сроков сева = зимостойкость и урожайность
- Устойчивость к фомозу (8 из 9 возможных баллов благодаря гену RLM-7) = позволяет эффективно контролировать стеблевую форму фомоза
- Толерантен к осыпанию семян = снижение предуборочных потерь и потерь во время уборки
Агрономические характеристики
Интенсивность роста осенью (1 рано — 9 поздно) | низкая | ●●● ●●● ●○○ | высокая |
---|---|---|---|
Интенсивность роста весной (1 рано — 9 поздно) | низкая | ●●● ●○○ ○○○ | высокая |
Высота растений (1 низкая — 9 высокая) | низкая | ●●● ●●● ○○○ | высокая |
Масличность (1 низкая – 9 высокая ) | низкая | ●●● ●●● ●●○ | высокая |
Созревание (1 рано — 9 поздно) | рано | ●●● ●●○ ○○○ | поздно |
Масса 1000 семян (1 низкая — 9 высокая) | низкая | ●●● ●●● ○○○ | высокая |
Устойчивость к болезням и другим факторам
Зимостойкость (1 низкая — 9 высокая) | низкая | ●●● ●●● ●●○ | высокая |
---|---|---|---|
Устойчивость к фомозу (Rlm7) (1 низкая — 9 высокая) | низкая | ●●● ●●● ●●○ | высокая |
Устойчивость к полеганию (1 низкая — 9 высокая) | низкая | ●●● ●●● ●○○ | высокая |
Устойчивость к осыпанию (1 низкая — 9 высокая) | низкая | ●●● ●●● ●●○ | высокая |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: