Параметр | Значение |
---|---|
Масса 1000 зерен (г) | 40.2 |
Натура зерна (г/л) | 737 |
Среднее содержание белка (%); | 15.48 |
Средние значения стекловидности (%) | 81 |
Содержания клейковины (%); | 28.6 |
ИДК (усл. ед., группа качества) | 68 |
Белизна (усл. ед.) | 54.3 |
Хлебопекарная оценка (баллы) | 4.2 |
Устойчивость к полеганию (баллы) | 4.8 |
Средний выход муки (%) | 66.5 |
КИТРИ

Общая информация
Районирование
Вся Беларусь
Рег.№
2019357
Год
2021
Свойства сорта (код - расшифровка)
05 - Средний (среднеспелый), *(ФАО 221-240)
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: