Описание
Параметр | Значение |
---|---|
ФАО | 240 |
Выход зерна (%) | 80.1 |
Масса 1000 зерен (г) | 295 |
Влажность зерна (%) | 29.2 |
Содержание протеина/белка в зерне (%) | 10.59 |
Сбор протеина/белка с гектара (ц) | 9.8 |
Содержание крахмала в зерне (%) | 69.36 |
Сбор крахмала с гектара (ц) | 63.6 |
Среднее содержание сухого вещества в зеленой массе (%) | 32.0 |
Содержание протеина в сухом веществе зеленой массы (%) | 8.10 |
- Отличный ранний старт;
- Высокий потенциал силоса;
- Стабильный, высокоурожайный.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: