Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| ФАО | 230 |
| Выход зерна (%) | 82.0 |
| Масса 1000 зерен (г) | 323 |
| Влажность зерна (%) | 29.2 |
| Содержание протеина/белка в зерне (%) | 9.62 |
| Сбор протеина/белка с гектара (ц) | 9.6 |
| Содержание крахмала в зерне (%) | 70.82 |
| Сбор крахмала с гектара (ц) | 68.9 |
| Среднее содержание сухого вещества в зеленой массе (%) | 31.8 |
| Содержание протеина в сухом веществе зеленой массы (%) | 8.77 |
- Качественный опыляемый гибрид в любых условиях.
- Высокая устойчивость к полеганию.
- Устойчивый к болезням початка.


Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: