Описание
Параметр | Значение |
---|---|
ФАО | 240 |
Выход зерна (%) | 82.1 |
Масса 1000 зерен (г) | 302 |
Влажность зерна (%) | 28.8 |
Содержание протеина/белка в зерне (%) | 9.33 |
Сбор протеина/белка с гектара (ц) | 9.6 |
Содержание крахмала в зерне (%) | 73.24 |
Сбор крахмала с гектара (ц) | 76.0 |
Среднее содержание сухого вещества в зеленой массе (%) | 30.7 |
Содержание протеина в сухом веществе зеленой массы (%) | 8.11 |
- Здоровое высокое растение до конца вегетации.
- Высокая урожайность зеленой массы и зерна.
- Растение с эффектом Stay Green.
- Гибрид обладает высокой устойчивостью к засухе.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: