Описание
Параметр | Значение |
---|---|
ФАО | 200 |
Выход зерна (%) | 80.2 |
Масса 1000 зерен (г) | 316 |
Влажность зерна (%) | 28.2 |
Содержание протеина/белка в зерне (%) | 9.84 |
Сбор протеина/белка с гектара (ц) | 9.8 |
Содержание крахмала в зерне (%) | 69.43 |
Сбор крахмала с гектара (ц) | 69.3 |
Среднее содержание сухого вещества в зеленой массе (%) | 33.3 |
Содержание протеина в сухом веществе зеленой массы (%) | 7.44 |
- Быстрый начальный рост.
- Высокая урожайность зеленой массы и зерна.
- Растение с эффектом Stay Green.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: