Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| ФАО | 220 |
| Выход зерна (%) | 79.5 |
| Масса 1000 зерен (г) | 303 |
| Влажность зерна (%) | 26.8 |
| Содержание протеина/белка в зерне (%) | 8.65 |
| Сбор протеина/белка с гектара (ц) | 9.2 |
| Содержание крахмала в зерне (%) | 72.19 |
| Сбор крахмала с гектара (ц) | 77.5 |
| Среднее содержание сухого вещества в зеленой массе (%) | 30.8 |
| Содержание протеина в сухом веществе зеленой массы (%) | 7.75 |
- Гибрид интенсивного типа для традиционной технологии.
- Обладает высокой устойчивостью к полеганию.
- Отличная холодостойкость.
- Здоровый мощный гибрид с эффектом Stay Green.
- Высокоустойчив к заболеваниям.
- Хорошая энергия развития на ранних этапах.
- Здоровые крупные зерна, подходит и для мукомольной промышленности.


Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: