Описание
- Среднеранний. Срок созревания около 110 суток
- Максимальная урожайность в Беларуси 39,5 ц/га. Средняя урожайность за три года — 25,8 ц/га, согласно ГУ «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений»
- Высокое содержание масла (9 баллов)
- Отличная устойчивость к полеганию (9 баллов)
- Устойчив к осыпанию стручков (7 баллов)
- Характеризуется сбалансированностью по качественным показателям
- Формирует высокое, мощное растение с доминирующей центральной кистью, на которой формируется основная часть урожая. Отзывчив на морфорегуляцию препаратом Карамба® Турбо
Характеристики гибрида
Созревание ( 1 рано — 9 поздно) | рано | ●●● ●●○ ○○○ | поздно |
---|---|---|---|
Масса 1000 семян (1 низкая — 9 высокая) | низкая | ●●● ●●● ○○○ | высокая |
Содержание гликозинолатов (1 низкое — 9 высокое) | низкое | ●●○ ○○○ ○○○ | высокое |
Начало цветения (1 рано — 9 поздно) | рано | ●●● ●●● ○○○ | поздно |
Высота растений (1 низкие – 9 высокие) | низкая | ●●● ●●○ ○○○ | высокая |
Устойчивость к полеганию (1 низкая — 9 высокая) | раннее | ●●● ●●● ●●● | позднее |
Масличность (1 низкая — 9 высокая) | раннее | ●●● ●●● ●●● | позднее |
Устойчивость стручков к растрескиванию (1 низкая — 9 высокая) | низкая | ●●● ●●● ●○○ | высокая |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: