| Параметр | Значение |
|---|---|
| Масса 1000 зерен (г) | 40.6 |
| Натура зерна (г/л) | 754 |
| Среднее содержание белка (%); | 13.88 |
| Средние значения стекловидности (%) | 77 |
| Содержания клейковины (%); | 29.5 |
| ИДК (усл. ед., группа качества) | 102 |
| Белизна (усл. ед.) | 57.5 |
| Хлебопекарная оценка (баллы) | 5.1 |
| Зимостойкость (баллы) | 4.7 |
| Устойчивость к полеганию (баллы) | 4.9 |
| Средний выход муки (%) | 70 |
ПИРУЕТА
Общая информация
Районирование
Вся Беларусь
Рег.№
2020043
Год
2023
Свойства сорта (код - расшифровка)
04 - Среднеранний, *(ФАО 181-220)


Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: