Параметр | Значение |
---|---|
Масса 1000 зерен (г) | 43.5 |
Натура зерна (г/л) | 752 |
Среднее содержание белка (%); | 14.76 |
Средние значения стекловидности (%) | 87 |
Содержания клейковины (%); | 27.0 |
ИДК (усл. ед., группа качества) | 72 |
Белизна (усл. ед.) | 54.5 |
Хлебопекарная оценка (баллы) | 4.2 |
Устойчивость к полеганию (баллы) | 4.6 |
Средний выход муки (%) | 68.6 |
ТОККАТА

Общая информация
Районирование
Вся Беларусь
Рег.№
2019358
Год
2021
Свойства сорта (код - расшифровка)
05 - Средний (среднеспелый), *(ФАО 221-240)
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: