По вопросам размещения инструкции обращайтесь по телефону:
+375 (29) 517-11-99
Алюминия фосфид, 570 г/кг
ТАБ – таблетки
Норма расхода препарата, л/га, кг/га | Обрабатываемые объекты | Вредный организм | Способ, время обработки, ограничения |
---|---|---|---|
5 г/м3 | Незагруженные складские помещения | Вредители запасов | Фумигация при температуре воздуха выше 15° С. Экспозиция для вредных насекомых и клещей 10 суток. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК |
6 г/м3 | Крупа в складах или под пленкой | То же | Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10° С, продукта - выше 15° С. ПКЭ – 7 г*ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности, 25 г*ч/м3 для насекомых, образующих скрытую формузараженности. Экспозиция 5 суток для насекомых. Дегазация не менее 2 суток. |
6 г/м3 | Мука в складах или под пленкой | То же | То же |
9 г/т | Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов (партии массой не более200 т, насыпью до 2,5 м), затаренное в мешки под пленкой | То же | Фумигация при температуре воздуха выше 15° С. Экспозиция для вредных насекомых и клещей 10 суток. Реализация при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК |
9 г/т | Сырье лекарственных растений и семена пряно- ароматических растений, затаренные в мешки под пленкой | То же | Фумигация при температуре воздуха выше 15° С. Экспозиция для вредных насекомых и клещей 10 суток. Реализация при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после начала дегазации – не менее 10 дней (при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны ниже ПДК) |
По вопросам размещения инструкции обращайтесь по телефону:
+375 (29) 517-11-99
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: