По вопросам размещения инструкции обращайтесь по телефону:
+375 (29) 517-11-99
Тебуконазол, 60 г/л
МЭ – микроэмульсия
отсутствует / 2
Норма расхода препарата, л/т, кг/т | Культура, обрабатываемые объекты | Вредный организм, заболевание | Способ, время обработки, ограничения |
---|---|---|---|
0,5 | Пшеница, тритикале и рожь озимые | Твердая головня, корневая гниль, снежная плесень (при умеренном развитии), спорынья, ринхоспориоз, септориоз | Протравливание семян |
0,5 | Пшеница яровая | Пыльная и твердая головня, корневая гниль, плесневение семян, септориоз, мучнистая роса | То же |
0,5 | Ячмень яровой | Пыльная головня, корневая гниль, сетчатая пятнистость, мучнистая роса | То же |
0,5 | Овес | Твердая головня, корневая гниль | То же |
0,5 | Рапс озимый и яровой (семенные посевы) | Плесневение семян | То же |
0,4–0,5 | Лен-долгунец (технические цели) | Антракноз, плесневение семян | То же |
По вопросам размещения инструкции обращайтесь по телефону:
+375 (29) 517-11-99
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: