Весенняя росторегуляция озимого рапса
Цель весеннего применения фунгицидов с росторегулирующим эффектом или регуляторов роста заключается в ингибировании ростовых процессов, укорачивании стебля; стимулировании пазушных почек; равномерном прохождении фаз органогенеза (бутонизация, цветение, созревание) на всех побегах растения рапса; повышении темпов уборки урожая на 20–30 % благодаря компактным посевам, увеличении маслосодержания. Данный прием в весенний период снижает инфекционную нагрузку возбудителей альтернариоза, фомоза, цилиндроспориоза и др.
Срок применения росторегуляторов – фаза стеблевания (код ВВСН 31– 33) при высоте озимого рапса 15–30 см. Нарушение сроков опрыскивания может привести к неэффективности данного приёма особенно на высокорослых сортах и гибридах. Также следует отметить, что время внесения фунгицидов с росторегулирующим эффектом, может совпадать с достижением порога вредоносности имаго стеблевых скрытнохоботников, что дает возможность использования баковой смеси в посевах.
При применении фунгицидов с росторегулирующим эффектом или регуляторов роста, в посевах озимого рапса следует учитывать температурный режим согласно тарной этикетке. Обработку посевов необходимо проводить через 2–3 суток при достижении положительной температуры воздуха; не рекомендуется внесение перед предстоящими ночными заморозками.
Регуляторы роста для весеннего применения
| Торговое название препарата | Норма расхода, л/га | Действующее вещество |
|---|---|---|
| ВЕКТОР, ВК | 0,7–1,0 | мепикват хлорид, 210 г/л + метконазол, 30 г/л |
| КАРАМБА ТУРБО, ВК | 0,7–1,0 | мепикватхлорид, 210 г/л + метконазол, 30 г/л |
| АРХИТЕКТ, СЭ | 1,0 | мепикватхлорид, 150 г/л + пираклостробин, 100 г/л + прогексадион-кальция, 25 г/л |
| МОДДУС, КЭ | 1,0 | тринексапак-этил, 250 г/л), (1,0 л/га) + ПАВ Ат-Плюс, |
| РЕТАЦЕЛ, ВРК | 1,5–2,0 | хлормекватхлорид, 750 г/л |
| РЭГГИ, ВРК | 1,5–2,0 | хлормекватхлорид, 750 г/л |
| ЦЕНТРИНО, ВК | 1,5–2,0 | хлормекватхлорид, 750 г/л |
Фунгициды с росторегулирующим действием для весеннего применения
| Торговое название препарата | Норма расхода, л/га | Действующее вещество |
|---|---|---|
| однокомпонентные | ||
| ДАФНА 250, КЭ | 0,4–0,5 | дифеноконазол, 250 г/л |
| КАРАМБА, КЭ | 0,8–1,0 | метконазол, 60 г/л |
| БУКАТ 500, КС | 0,4–0,5 | тебуконазол, 500 г/л |
| КОЛОСАЛЬ, КЭ | 0,5–0,9 | тебуконазол, 250 г/л |
| двухкомпонентные (комбинированные) препараты | ||
| СИЛТРА XPRO, КЭ | 0,4–0,5 | биксафен, 60 г/л + протиоконазол, 200 г/л |
| СЕТАР, СК | 0,5 | дифеноконазол, 250 г/л + паклобутразол, 125 г/л |
| ОПТИМО ДУО, КЭ | 0,8 | пираклостробин, 130 г/л + метконазол, 80 г/л |
| РОБУСТ, КЭ | 0,6–1,0 | протиоконазол,125 г/л + паклобутразол, 60 г/л |
| КРЕСТРАЖ, КЭ | 0,7–0,9 | протиоконазол, 80 г/л + тебуконазол, 160 г/л |
| НОРТОН ПРО, СЭ | 0,6–0,8 | протиоконазол, 100 г/л + тебуконазол, 200 г/л |
| ЗАМИР, ЭМВ | 1,2–1,5 | прохлораз, 267 г/л + тебуконазол, 133 г/л |
| БАКЛЕР, КМЭ | 0,6–0,8 | тебуконазол, 200 г/л + метконазол, 50 г/л |
| ФАРГО, КС | 0,6–0,8 | тебуконазол, 250 г/л + ципроконазол, 80 г/л |
| СТРАЙК ФОРТЕ, КС | 0,6–0,8 | тебуконазол, 225 г/л + флутриафол, 75 г/л |
| трехкомпонентные | ||
| ЭЙС, ККР | 0,9-1,1 | тебуконазол, 160 г/л + пираклостробин, 80 г/л + про-тиоконазол, 40 г/л |
Материал подготовили: Запрудский А.А., Бобович А.Н., Полозняк Е.Н., Яковенко А.М.
Источник: izr.by

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: